— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
| Учебный предмет | Дата проведения | Время прове- дения | Класс | Кабинет |
| Белорусский язык и литература | 22.03.2025 | 10.00-13.00 | 5аж, 6ад, 7аз | 1-301 |
| 10.00-13.00 | 5гвд, 6вге, 7бе, 8б | 1-302 | ||
| 10.00-13.00 | 5г, 6ад, 7в, 8д | 1-303 | ||
| Английский язык | 22.03.2025 | 10.00-13.00 | 5бв, 6ав, 7бгд, 9г | 1-201 |
| 10.00-13.00 | 5г, 6г, 8б, 9ж | 1-202 | ||
| 10.00-13.00 | 5д, 6д, 7в, 8дж | 1-203 | ||
| 10.00-13.00 | 5еж, 6еж, 7з, 9б | 1-204 | ||
| Химия | 22.03.2025 | 10.00-13.00 | 7вежз, 8бгде | 1-304 |
| География | 22.03.2025 | 10.00-15.00 | 6где, 7вгдежз | 1-205 |
| Трудовое обучение | 22.03.2025 | 10.00-15.00 | 5аг, 6г, 7бд | мастерские |
| 10.00-15.00 | 5д, 6ге, 8г | 6-201 | ||
| Информатика | 22.03.2025 | 10.00-15.00 | 6аге, 7вде, 9ж | 1-406 |
Распределение участников олимпиады по кабинетам
Английский язык
1-201
| 1. | Волкова Арина | 5 «Б» |
| 2. | Силонов Алексей | 5 «В» |
| 3. | Цирибко Алексей | 5 «В» |
| 4. | Шавловская Олеся | 5 «В» |
| 5. | Масалитина Мелания | 6 «А» |
| 6. | Веревкина Яна | 6 «В» |
| 7. | Данилкина Таша | 7 «Б» |
| 8. | Марковцев Александр | 7 «Б» |
| 9. | Неганова Арина | 7 «Г» |
| 10. | Кажан Дарья | 7 «Д» |
| 11. | Колесная Анна | 7 «Д» |
| 12. | Глинский Арсений | 9 «Г» |
| 13. | Мохорев Иван | 9 «Г» |
| 14. | Сахарчук Егор | 9 «Г» |
| 15. | Минакова Варвара | 9 «Б» |
Английский язык
1-202
| 1. | Гулевич Арина | 5 «Г» |
| 2. | Давиденко Матвей | 5 «Г» |
| 3. | Денисовский Данила | 5 «Г» |
| 4. | Лашкевич Софья | 5 «Г» |
| 5. | Топоркова Дарья | 5 «Г» |
| 6. | Богданович Никита | 6 «Г» |
| 7. | Доников Владимир | 6 «Г» |
| 8. | Колодина Дарья | 6 «Г» |
| 9. | Лашкевич Тимофей | 6 «Г» |
| 10. | Ячменев Даниил | 6 «Г» |
| 11. | Муравьев Платон | 8 «Б» |
| 12. | Юрасик Дарья | 8 «Б» |
| 13. | Кацевич Маргарита | 9 «Ж» |
| 14. | Кривенков Кирилл | 9 «Ж» |
| 15 | Кривенков Максим | 9 «Ж» |
Английский язык
1-203
| 1. | Перера Иван | 5 «Д» |
| 2. | Соболенко Николай | 5 «Д» |
| 3. | Мушкетов Андрей | 5 «Д» |
| 4. | Белоусова Кира | 6 «Д» |
| 5. | Езерский Матвей | 6 «Д» |
| 6. | Талецкая Анна | 6 «Д» |
| 7. | Фенюк Андрей | 6 «Д» |
| 8. | Добриян Варвара | 7 «В» |
| 9. | Надточеева Милана | 7 «В» |
| 10. | Щербакова Софья | 7 «В» |
| 11. | Бондарчук Дарья | 8 «Д» |
| 12. | Лукьянцова Елизавета | 8 «Д» |
| 13. | Масан Ксения | 8 «Д» |
| 14. | Родина Вера | 8 «Д» |
| 15. | Ковалева Дарья | 8 «Ж» |
Английский язык
1-204
| 1. | Ремов Прохор | 5 «Е» |
| 2. | Слесаренко Полина | 5 «Е» |
| 3. | Кучун Александра | 5 «Ж» |
| 4. | Кучун Дарья | 5 «Ж» |
| 5. | Болошко Никита | 6 «Е» |
| 6. | Явженко Владислав | 6 «Е» |
| 7. | Артюхова Валерия | 6 «Ж» |
| 8. | Варфоломеева Марианна | 6 «Ж» |
| 9. | Дороховец Агата | 6 «Ж» |
| 10. | Гулюта Александр | 7 «З» |
| 11. | Кошман Анна | 7 «З» |
| 12. | Кулибова Генриетта | 7 «З» |
| 13. | Минакова Варвара | 9 «Б» |
Белорусский язык и литература
1-301
| 1. | Семенов Евгений | 5 «А» |
| 2. | Шевальский Арсений | 5 «А» |
| 3. | Николенко Иван | 5 «Ж» |
| 4. | Терещенко Злата | 5 «Ж» |
| 5. | Герасименко Анастасия | 6 «А» |
| 6. | Денисова Мария | 6 «А» |
| 7. | Колосов Елисей | 6 «А» |
| 8. | Коробцова Вероника | 6 «А» |
| 9. | Лубкова Мария | 6 «Д» |
| 10. | Напреева Дарья | 6 «Д» |
| 11. | Мурай Анастасия | 7 «А» |
| 12. | Полешук Александр | 7 «З» |
Белорусский язык и литература
1-302
| 1. | Аксёнова Злата | 5 «Г» |
| 2. | Шавловская Олеся | 5 «В» |
| 3. | Коровикова Таисия | 5 «Д» |
| 4. | Мельник Иван | 5 «Д» |
| 5. | Верёвкина Яна | 6 «В» |
| 6. | Колодина Дарья | 6 «Г» |
| 7. | Дивановская Татьяна | 6 «Е» |
| 8. | Тозик Ксения | 6 «Е» |
| 9. | Ярец Анастасия | 6 «Е» |
| 10. | Данилкина Таша | 7 «Б» |
| 11. | Марковцев Александр | 7 «Б» |
| 12. | Ревенок Дарья | 7 «Е» |
| 13. | Сычкова Маргарита | 8 «Б» |
Белорусский язык и литература
1-303
| 1. | Ерофеев Глеб | 5 «Г» |
| 2. | Лашкевич Софья | 5 «Г» |
| 3. | Ноздрина Кира | 5 «Г» |
| 4. | Папченко Гавриил | 5 «Г» |
| 5. | Маргун Полина | 6 «А» |
| 6. | Маслюкова Полина | 6 «А» |
| 7. | Старченко Виктория | 6 «А» |
| 8. | Пархоменко Мария | 6 «Д» |
| 9. | Паульс Андрей | 6 «Д» |
| 10. | Седько София | 6 «Д» |
| 11. | Надточеева Милана | 7 «В» |
| 12. | Болткова Полина | 8 «Д» |
| 13. | Голубев Денис | 8 «Д» |
География
1-205
| 1. | Ячменев Даниил | 6 «Г» |
| 2. | Зарецкая Ирина | 6 «Д» |
| 3. | Паульс Андрей | 6 «Д» |
| 4. | Фенюк Андрей | 6 «Д» |
| 5. | Бондарева Екатерина | 6 «Е» |
| 6. | Тозик Ксения | 6 «Е» |
| 7. | Ярец Анастасия | 6 «Е» |
| 8. | Гречуха Богдан | 7 «В» |
| 9. | Дудкина Маргарита | 7 «Г» |
| 10. | Остапчук Арсений | 7 «Г» |
| 11. | Моисейков Захар | 7 «Д» |
| 12. | Титов Олег | 7 «Д» |
| 13. | Будкевич Диана | 7 «Е» |
| 14. | Гарунов Никита | 7 «Ж» |
| 15. | Капусняк Тимофей | 7 «З» |
Химия
1-304
| 1. | Вишневская Юлия | 7 «В» |
| 2. | Добриян Варвара | 7 «В» |
| 3. | Надточеева Милана | 7 «В» |
| 4. | Ревенок Дарья | 7 «Е» |
| 5. | Кук Валерия | 7 «Ж» |
| 6. | Чикунова Анастасия | 7 «Ж» |
| 7. | Жукова Варвара | 7 «З» |
| 8. | Кошман Анна | 7 «З» |
| 9. | Румынская Екатерина | 8 «Б» |
| 10. | Ребенков Ян | 8 «Г» |
| 11. | Бондарчук Дарья | 8 «Д» |
| 12. | Охотникова Владислава | 8 «Е» |
| 13. | Павленко Ксения | 8 «Е» |
| 14. | Пинчук Анастасия | 8 «Е» |
| 15. | Тегленкова Арина | 8 «Е» |
| 16. | Шульгина Александра | 8 «Е» |
Трудовое обучение
6-201
| 1. | Шавловская Олеся | 5 «В» |
| 2. | Самсонова Лилиана | 5 «Б» |
| 3. | Жданова Дарья | 6 «Г» |
| 4. | Колодина Дарья | 6 «Г» |
| 5. | Бондарева Екатерина | 6 «Е» |
| 6. | Тозик Ксения | 6 «Е» |
| 7. | Ярец Анастасия | 6 «Е» |
| 8. | Варфоломеева Софья | 8 «Г» |
Трудовое обучение
мастерские
| 1. | Подвербный Егор | 5 «А» |
| 2. | Рудницкий Владислав | 5 «А» |
| 3. | Семенов Евгений | 5 «А» |
| 4. | Шевальский Арсений | 5 «А» |
| 5. | Хитун Максим | 5 «В» |
| 6. | Григорчик Павел | 5 «Г» |
| 7. | Давиденко Матвей | 5 «Г» |
| 8. | Ерофеев Глеб | 5 «Г» |
| 9. | Рыженко Никита | 5 «Г» |
| 10. | Саркисов Илья | 5 «Г» |
| 11. | Лашкевич Тимофей | 6 «Г» |
| 12. | Рукавишников Владислав | 6 «Г» |
| 13. | Пипченко Денис | 7 «Б» |
| 14. | Моисейков Захар | 7 «Д» |
| 15. | Глушаков Артур | 7 «Г» |
| 16. | Остапчук Арсений | 7 «Г» |
| 17. | Писаренко Сергей | 7 «Г» |
