*для просмотра содержимого используйте полосу прокрутки под таблицей
| Понедельник | 2 А | 2 Б | 2 В | 2 Г | 2 Д | 2 Е | Понедельник | |||||||
| 1 | физическая культура и здоровье | 1 | человек и мир | 1 | изобразительное искусство | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | ||
| 2 | белорусский язык | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | математика | 2 | русский язык | 2 | математика | 2 | белорусский язык | 2 | ||
| 3 | математика | 3 | белорусский язык | 3 | белорусский язык | 3 | математика | 3 | физическая культура и здоровье | 3 | чел и мир | 3 | ||
| 4 | изобразительное искусство | 4 | белорусская литература (литературное чтение) | 4 | физическая культура и здоровье | 4 | музыка | 4 | русский язык | 4 | трудовое обучение | 4 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Вторник | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | белорусский язык | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | русский язык | 1 | Вторник |
| 2 | русский язык | 2 | русский язык | 2 | русский язык | 2 | математика | 2 | белорусский язык | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | ||
| 3 | математика | 3 | математика | 3 | математика | 3 | физическая культура и здоровье | 3 | математика | 3 | математика | 3 | ||
| 4 | основы безопасности жизнедеятельности | 4 | изобразительное искусство | 4 | основы безопасности жизнедеятельности | 4 | белорусская литература (литературное чтение) | 4 | физическая культура и здоровье | 4 | русская литература (литературное чтение) | 4 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Среда | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | физическая культура и здоровье | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | изобразительное искусство | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | Среда |
| 2 | математика | 2 | математика | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | математика | 2 | русский язык | 2 | белорусский язык | 2 | ||
| 3 | физическая культура и здоровье | 3 | белорусский язык | 3 | математика | 3 | русский язык | 3 | математика | 3 | математика | 3 | ||
| 4 | белорусский язык | 4 | белорусская литература (литературное чтение) | 4 | белорусский язык | 4 | русская литература (литературное чтение) | 4 | изобразительное искусство | 4 | физическая культура и здоровье | 4 | ||
| 5 | музыка | 5 | трудовое обучение | 5 | музыка | 5 | физическая культура и здоровье | 5 | музыка | 5 | музыка | 5 | ||
| Четверг | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | основы безопасности жизнедеятельности | 1 | физическая культура и здоровье | 1 | основы безопасности жизнедеятельности | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | основы безопасности жизнедеятельности | 1 | Четверг |
| 2 | русский язык | 2 | белорусский язык | 2 | математика | 2 | математика | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | математика | 2 | ||
| 3 | математика | 3 | математика | 3 | русский язык | 3 | белорусский язык | 3 | белорусский язык | 3 | белорусский язык | 3 | ||
| 4 | физическая культура и здоровье | 4 | музыка | 4 | русская литература (литературное чтение) | 4 | трудовое обучение | 4 | человек и мир | 4 | изобразительное искусство | 4 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Пятница | 1 | человек и мир | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | человек и мир | 1 | основы безопасности жизнедеятельности | 1 | физическая культура и здоровье | 1 | Пятница |
| 2 | белорусский язык | 2 | русский язык | 2 | белорусский язык | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | белорусский язык | 2 | математика | 2 | ||
| 3 | белорусская литература (литературное чтение) | 3 | матаматика | 3 | человек и мир | 3 | белорусский язык | 3 | математика | 3 | русский язык | 3 | ||
| 4 | трудовое обучение | 4 | физическая культура и здоровье | 4 | трудовое обучение | 4 | белорусская литература (литературное чтение) | 4 | трудовое обучение | 4 | русская литература (литературное чтение) | 4 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Суббота | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Суббота | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Кл. руководитель | Кл. руководитель | Кл. руководитель | Кл. руководитель | Кл. руководитель | Кл. руководитель | |||||||||
| Дегтяр Елена Викторовна | Майсеенко Христина Александровна | Шаповалова Татьяна Александровна | Горбачёва Татьяна Леонидовна | Веремеева Светлана Петровна | Цалко Дарья Владимировна | |||||||||
