*для просмотра содержимого используйте полосу прокрутки под таблицей
| Понедельник | 2 А | 2 Б | 2 В | 2 Г | 2 Д | 2 Е | Понедельник | |||||||
| 1 | русская литература (литературное чтение) | русский язык | физическая культура и здоровье | русский язык | русская литература (литературное чтение) | русская литература (литературное чтение) | 1 | |||||||
| 2 | математика | физическая культура и здоровье | математика | математика | русский язык | математика | 2 | |||||||
| 3 | русский язык | математика | русский язык | физическая культура и здоровье | математика | физическая культура и здоровье | 3 | |||||||
| 4 | физическая культура и здоровье | русская литература (литературное чтение) | русская литература (литературное чтение) | русская литература (литературное чтение) | трудовое обучение | русский язык | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| Вторник | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | основы безопасности жизнедеятельности | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | физическая культура и здоровье | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | Вторник | |||||
| 2 | физическая культура и здоровье | математика | математика | белорусский язык | математика | белорусский язык | 2 | |||||||
| 3 | математика | русский язык | физическая культура и здоровье | математика | белорусский язык | математика | 3 | |||||||
| 4 | белорусский язык | музыка | белорусский язык | физическая культура и здоровье | белорусская литература (литературное чтение) | физическая культура и здоровье | 4 | |||||||
| 5 | музыка | физическая культура и здоровье | музыка | музыка | изобразительное искусство | изобразительное искусство | 5 | |||||||
| Среда | 1 | русская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | русская литература (литературное чтение) | русская литература (литературное чтение) | музыка | музыка | 1 | Среда | |||||
| 2 | русский язык | белорусский язык | русский язык | русский язык | математика | математика | 2 | |||||||
| 3 | математика | математика | математика | математика | русский язык | русский язык | 3 | |||||||
| 4 | трудовое обучение | изобразительное искусство | изобразительное искусство | изобразительное искусство | русская литература (литературное чтение) | русская литература (литературное чтение) | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| Четверг | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | физическая культура и здоровье | 1 | Четверг | |||||
| 2 | белорусский язык | математика | белорусский язык | белорусский язык | физическая культура и здоровье | белорусский язык | 2 | |||||||
| 3 | чел и мир | физическая культура и здоровье | чел и мир | физическая культура и здоровье | белорусский язык | белорусская литература (литературное чтение) | 3 | |||||||
| 4 | основы безопасности жизнедеятельности | чел и мир | физическая культура и здоровье | чел и мир | чел и мир | чел и мир | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| Пятница | 1 | русский язык | русская литература (литературное чтение) | основы безопасности жизнедеятельности | основы безопасности жизнедеятельности | русский язык | основы безопасности жизнедеятельности | 1 | Пятница | |||||
| 2 | физическая культура и здоровье | русский язык | русский язык | русский язык | математика | математика | 2 | |||||||
| 3 | математика | белорусский язык | математика | математика | физическая культура и здоровье | русский язык | 3 | |||||||
| 4 | изобразительное искусство | трудовое обучение | трудовое обучение | трудовое обучение | основы безопасности жизнедеятельности | трудовое обучение | 4 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Суббота | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Суббота | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
