*для просмотра содержимого используйте полосу прокрутки под таблицей
| Понедельник | 1 А | 1 Б | 1 В | 1 Г | 1 Д | 1 Е | Понедельник | |||||||
| 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | 1 | физическая культура и здоровье | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | 1 | музыка | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | 1 | ||
| 2 | обучение грамоте (обучение письму) | 2 | математика | 2 | математика | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | математика | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | ||
| 3 | человек и мир | 3 | обучение грамоте (обучение чтению) | 3 | физическая культура и здоровье | 3 | математика | 3 | обучение грамоте (обучение чтению) | 3 | математика | 3 | ||
| 4 | музыка | 4 | изобразительное искусство | 4 | изобразительное искусство | 4 | изобразительное искусство | 4 | изобразительное искусство | 4 | изобразительное искусство | 4 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Вторник | 1 | физическая культура и здоровье | 1 | человек и мир | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | 1 | человек и мир | 1 | физическая культура и здоровье | 1 | человек и мир | 1 | Вторник |
| 2 | белорусский язык | 2 | обучение грамоте (обучение письму) | 2 | обучение грамоте (обучение письму) | 2 | обучение грамоте (обучение письму) | 2 | обучение грамоте (обучение письму) | 2 | обучение грамоте (обучение письму) | 2 | ||
| 3 | математика | 3 | математика | 3 | математика | 3 | математика | 3 | математика | 3 | математика | 3 | ||
| 4 | изобразительное искусство | 4 | 4 | 4 | музыка | 4 | обучение грамоте (обучение чтению) | 4 | музыка | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Среда | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | 1 | человек и мир | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | 1 | физическая культура и здоровье | 1 | Среда |
| 2 | обучение грамоте (обучение письму) | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | математика | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | математика | 2 | обучение грамоте (обучение письму) | 2 | ||
| 3 | математика | 3 | математика | 3 | обучение грамоте (обучение письму) | 3 | математика | 3 | обучение грамоте (обучение письму) | 3 | математика | 3 | ||
| 4 | 4 | обучение грамоте (обучение письму) | 4 | музыка | 4 | обучение грамоте (обучение письму) | 4 | 4 | обучение грамоте (обучение чтению) | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Четверг | 1 | обучение грамоте (обучение письму) | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | 1 | физическая культура и здоровье | 1 | обучение грамоте (обучение письму) | 1 | человек и мир | 1 | обучение грамоте (обучение письму) | 1 | Четверг |
| 2 | математика | 2 | математика | 2 | обучение грамоте (обучение чтению) | 2 | математика | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | математика | 2 | ||
| 3 | физическая культура и здоровье | 3 | изобразительное искусство | 3 | математика | 3 | изобразительное искусство | 3 | математика | 3 | изобразительное искусство | 3 | ||
| 4 | трудовое обучение | 4 | музыка | 4 | трудовое обучение | 4 | 4 | трудовое обучение | 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Пятница | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | 1 | обучение грамоте (обучение письму) | 1 | обучение грамоте (обучение письму) | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | 1 | обучение грамоте (обучение письму) | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | 21 | Пятница |
| 2 | математика | 2 | белорусский язык | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | белорусский язык | 2 | белорусский язык | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | ||
| 3 | физическая культура и здоровье | 3 | физическая культура и здоровье | 3 | белорусский язык | 3 | физическая культура и здоровье | 3 | физическая культура и здоровье | 3 | белорусский язык | 3 | ||
| 4 | изобразительное искусство | 4 | трудовое обучение | 4 | изобразительное искусство | 4 | трудовое обучение | 4 | изобразительное искусство | 4 | трудовое обучение | 4 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Суббота | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Суббота | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
