*для просмотра содержимого используйте полосу прокрутки под таблицей
| Понедельник | 3 А | 3 Б | 3 В | 3 Г | 3 Д | 3 Е | 3 Ж | Понедельник | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | белорусский язык | 1 | физическая культура и здоровье | 1 | математика | 1 | английский язык | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | |||
| 2 | английский язык | 2 | математика | 2 | английский язык | 2 | математика | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | белорусский язык | 2 | физическая культура и здоровье | |||
| 3 | математика | 3 | английский язык | 3 | физическая культура и здоровье | 3 | физическая культура и здоровье | 3 | белорусский язык | 3 | математика | 3 | белорусский язык | |||
| 4 | физическая культура и здоровье | 4 | белорусский язык | 4 | белорусский язык | 4 | белорусский язык | 4 | английский язык | 4 | физическая культура и здоровье | 4 | изобразительное искусство | |||
| 5 | изобразительное искусство | 5 | 5 | изобразительное искусство | 5 | трудовое обучение | 5 | изобразительное искусство | 5 | 5 | английский язык | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Вторник | 1 | физическая культура и здоровье | 1 | математика | 1 | английский язык | 1 | физическая культура и здоровье | 1 | русский язык | 1 | математика | 1 | русский язык | Вторник | |
| 2 | математика | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | математика | 2 | математика | 2 | английский язык | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | физическая культура и здоровье | |||
| 3 | белорусский язык | 3 | английский язык | 3 | физическая культура и здоровье | 3 | белорусский язык | 3 | математика | 3 | русский язык | 3 | математика | |||
| 4 | белорусская литература (литературное чтение) | 4 | русский язык | 4 | русский язык | 4 | белорусская литература (литературное чтение) | 4 | физическая культура и здоровье | 4 | английский язык | 4 | английский язык | |||
| 5 | человек и мир | 5 | русская литература (литературное чтение) | 5 | русская литература (литературное чтение) | 5 | человек и мир | 5 | русская литература (литературное чтение) | 5 | русская литература (литературное чтение) | 5 | русская литература (литературное чтение) | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Среда | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | Среда | |
| 2 | русский язык | 2 | белорусский язык | 2 | белорусский язык | 2 | русский язык | 2 | белорусский язык | 2 | белорусский язык | 2 | математика | |||
| 3 | математика | 3 | математика | 3 | математика | 3 | математика | 3 | математика | 3 | математика | 3 | белорусский язык | |||
| 4 | белорусская литература (литературное чтение) | 4 | человек и мир | 4 | человек и мир | 4 | белорусская литература (литературное чтение) | 4 | человек и мир | 4 | человек и мир | 4 | человек и мир | |||
| 5 | трудовое обучение | 5 | изобразительное искусство | 5 | трудовое обучение | 5 | изобразительное искусство | 5 | трудовое обучение | 5 | трудовое обучение | 5 | музыка | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Четверг | 1 | математика | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | физическая культура и здоровье | 1 | математика | 1 | английский язык | 1 | белорусский язык | 1 | физическая культура и здоровье | Четверг | |
| 2 | физическая культура и здоровье | 2 | русский язык | 2 | математика | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | белорусский язык | 2 | физическая культура и здоровье | 2 | английский язык | |||
| 3 | английский язык | 3 | физическая культура и здоровье | 3 | русский язык | 3 | английский язык | 3 | математика | 3 | математика | 3 | математика | |||
| 4 | белорусский язык | 4 | математика | 4 | русская литература (литературное чтение) | 4 | белорусский язык | 4 | физическая культура и здоровье | 4 | английский язык | 4 | белорусский язык | |||
| 5 | 5 | трудовое обучение | 5 | основы безопасности жизнедеятельности | 5 | 5 | 5 | изобразительное искусство | 5 | трудовое обучение | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Пятница | 1 | английский язык | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | русская литература (литературное чтение) | 1 | русская литература (литературное чтение) | Пятница | |
| 2 | русский язык | 2 | белорусский язык | 2 | белорусский язык | 2 | английский язык | 2 | русский язык | 2 | русский язык | 2 | русский язык | |||
| 3 | русская литература (литературное чтение) | 3 | основы безопасности жизнедеятельности | 3 | английский язык | 3 | русский язык | 3 | математика | 3 | основы безопасности жизнедеятельности | 3 | математика | |||
| 4 | основы безопасности жизнедеятельности | 4 | английский язык | 4 | музыка | 4 | основы безопасности жизнедеятельности | 4 | основы безопасности жизнедеятельности | 4 | музыка | 4 | основы безопасности жизнедеятельности | |||
| 5 | музыка | 5 | музыка | 5 | 5 | музыка | 5 | музыка | 5 | английский язык | 5 | |||||
| Суббота | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Суббота | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
