Результаты первого этапа областной олимпиады
по белорусскому языку среди учащихся 3 классов
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
(максимальный балл – 20)
| № | ФИО учащегося | класс | Количество набранных баллов |
| 1 | Гулевич Тихон Петрович | 3 А | 13,0 |
| 2 | Медведев Александр Сергеевич | 3 А | 12,0 |
| 3 | Шахраева Милана Игоревна | 3 А | 10,0 |
| 4 | Кацелапов Дмитрий Валерьевич | 3 Б | 11,3 |
| 5 | Кулага Аделина Вадимовна | 3 Б | 13,0 |
| 6 | Есьман Глеб Юрьевич | 3 Б | 16,0 |
| 7 | Неганов Павел Алексеевич | 3 Б | 15,5 |
| 8 | Хоромандо Ульяна Михайловна | 3 Б | 9,0 |
| 9 | Концевая Елизавета Алексеевна | 3 В | 10,0 |
| 10 | Толкачев Алексей Максимович | 3 В | 16,8 |
| 11 | Чередник Анна Артёмовна | 3 В | 12,8 |
| 12 | Барковский Тимофей Евгеньевич | 3 Г | 10,8 |
| 13 | Смоловский Юрий Русланович | 3 Г | 14,8 |
| 14 | Щербаков Тимофей Алексеевич | 3 Г | 15,8 |
| 15 | Никитина Анна Кирилловна | 3 Д | 10,8 |
| 16 | Климович Екатерина Сергеевна | 3 Д | 9,8 |
| 17 | Василенко Алиса Алексеевна | 3 Е | 14,8 |
| 18 | Макушинская Ева Игоревна | 3 Е | 11,0 |
| 19 | Микалуцкий Александр Алексеевич | 3 Е | 9,3 |
| 20 | Тозик Стефания Константиновна | 3 Е | 17,8 |
| 21 | Аксёнов Роман Александрович | 3 Ж | 12,5 |
| 22 | Лысенко Виктория Васильевна | 3 Ж | 13,0 |
| 23 | Тихиня София Викторовна | 3 Ж | 12,5 |
| 24 | Ткачёва Элина Артуровна | 3 Ж | 15,0 |
Результаты первого этапа областной олимпиады
по белорусскому языку среди учащихся 4 классов
(максимальный балл – 34)
| № | ФИО учащегося | класс | Количество набранных баллов |
| 1 | Зарубанов Иван Ильич | 4 А | 19,8 |
| 2 | Литвинов Дмитрий Александрович | 4 А | 13,3 |
| 3 | Найденко Владислав Александрович | 4 А | 14,3 |
| 4 | Привалова Надежда Владимировна | 4 А | 29,5 |
| 5 | Шнитовская София Викторовна | 4 А | 26,8 |
| 6 | Шустик Алексей Дмитриевич | 4 А | 24,0 |
| 7 | Болмаченко Егор Дмитриевич | 4 Б | 17,8 |
| 8 | Филимонов Кирилл Александрович | 4 Б | 27,5 |
| 9 | Янковский Макс Пётр Геннадий | 4 Б | 30,0 |
| 10 | Ёлкин Артём Сергеевич | 4 В | 13,3 |
| 11 | Загорцев Даниил Сергеевич | 4 В | 27,8 |
| 12 | Загорцев Иван Сергеевич | 4 В | 15,3 |
| 13 | Плясунов Пётр Викторович | 4 В | 16,8 |
| 14 | Паульс Александр Сергеевич | 4 Г | 7,5 |
| 15 | Блинцова Екатерина Сергеевна | 4 Г | 8,0 |
| 16 | Афанасенко Александр Сергеевич | 4 Д | 8,0 |
| 17 | Величко Роман Александрович | 4 Д | 8,3 |
| 18 | Коротя Евгений Сергеевич | 4 Д | 12,0 |
| 19 | Полосьмак Вера Александровна | 4 Д | 13,3 |
| 20 | Шатилова Анна Александровна | 4 Д | 10,8 |
| 21 | Аксёненко Алеся Валерьевна | 4 Е | 8,3 |
| 22 | Моисейков Прохор Максимович | 4 Ж | 29,8 |
| 23 | Посканная Злата Антоновна | 4 Ж | 20,8 |
| 24 | Яцко Владислав Александрович | 4 Ж | 27,5 |
| 25 | Давыдова София Сергеевна | 4 Г | 9,0 |
| ФИО | Класс | Учебный предмет | Диплом |
| Кук Валерия Юрьевна | 7Ж | Химия | Диплом 1 степени |
| Кошман Анна Александровна | 7З | Химия | диплом 2 степени |
| Лесько Анна Вадимовна | 8Б | Химия | Диплом 1 степени |
| Ребенков Ян Александрович | 8Г | Химия | диплом 3 степени |
| Румынская Екатерина Викторовна | 8Б | Химия | диплом 2 степени |
| Гарунов Никита Александрович | 7Ж | География | Диплом 1 степени |
| Титов Олег Дмитриевич | 7Д | География | диплом 2 степени |
| Маргун Полина Дмитриевна | 6А | Биология | Диплом 1 степени |
| Седько София Павловна | 6Д | Биология | диплом 2 степени |
| Ярец Анастасия Антоновна | 6Е | Биология | диплом 3 степени |
| Маслюкова Полина Вячеславовна | 6А | Биология | диплом 3 степени |
| Полешук Александр Андреевич | 7З | Биология | Диплом 1 степени |
| Жлоба Валерия Дмитриевна | 7Ж | Биология | диплом 2 степени |
| Надточеева Милана Александровна | 7В | Биология | диплом 3 степени |
| Маргун Мария Дмитриевна | 8В | Биология | Диплом 1 степени |
| Сычкова Маргарита Дмитриевна | 8Б | Биология | диплом 2 степени |
| Гордунов Даниил Григорьевич | 8Г | Биология | диплом 3 степени |
| Бондарева Екатерина Андреевна | 6 Е | Трудовое обучение | диплом 1 степени |
| Денисовский Данила Дмитриевич | 5Г | Математика | диплом 1 степени |
| Гулевич Николай Алексеевич | 5В | Математика | диплом 2 степени |
| Ремов Прохор Сергеевич | 5Е | Математика | диплом 2 степени |
| Подвербный Егор Валентинович | 5А | Математика | диплом 3 степени |
| Ленская Надежда Антоновна | 5Д | Математика | диплом 3 степени |
| Денисов Кирилл Константинович | 5Б | Математика | диплом 3 степени |
| Короткевич Валерия Валентиновна | 6А | Математика | диплом 1 степени |
| Богданович Никита Алексеевич | 6Г | Математика | диплом 2 степени |
| Жданова Дарья Алексеевна | 6Г | Математика | диплом 3 степени |
| Ячменев Данила Андреевич | 6Г | Математика | диплом 3 степени |
| Аникеенко Егор Александрович | 7Г | Математика | диплом 1 степени |
| Титоренко Валерия Денисовна | 7Г | Математика | диплом 2 степени |
| Винидиктов Александр Вячеславович | 7З | Математика | диплом 3 степени |
| Проничкин Иван Максимович | 7 В | Информатика | диплом 1 степени |
| Ремов Прохор Сергеевич | 5Е | Русский язык и литература | диплом 1 степени |
| Коновалов Михаил Денисович | 5Е | Русский язык и литература | диплом 2 степени |
| Серпиченко Ангелина Евгеньевна | 5 Г | Русский язык и литература | диплом 3 степени |
| Цирибко Алексей Константинович | 5 Г | Русский язык и литература | диплом 3 степени |
| Денисова Мария Дмитриевна | 6 А | Русский язык и литература | диплом 1 степени |
| Журавлева Анастасия Дмитриевна | 6 В | Русский язык и литература | диплом 2 степени |
| Веревкина Яна Алексеевна | 6 В | Русский язык и литература | диплом 2 степени |
| Масалитина Мелания Владимировна | 6 А | Русский язык и литература | диплом 3 степени |
| Седько София Павловна | 6 Д | Русский язык и литература | диплом 3 степени |
| Кук Валерия Юрьевна 7 | 7 Ж | Русский язык и литература | диплом 1 степени |
| Данилкина Таша Александровна | 7 Ж | Русский язык и литература | диплом 2 степени |
| Надточеева Милана Александровна | 7 В | Русский язык и литература | диплом 3 степени |
| Жук Варвара Андреевна | 7 Д | Русский язык и литература | диплом 3 степени |
| Кротова Алена Денисовна | 8 Д | Русский язык и литература | диплом 1 степени |
| Масан Ксения Евгеньевна | 8 Д | Русский язык и литература | диплом 2 степени |
| Родина Вера Викторовна | 8 Д | Русский язык и литература | диплом 3 степени |
| Цырыбко Аляксей Канстанцінавіч | 5 В | Беларуская мова i лiтаратура | дыплом 1 ступенi |
| Папчанка Гаўрыіл Максімавіч | 5Г | Беларуская мова i лiтаратура | дыплом 2 ступенi |
| Цярэшчанка Злата Аляксандраўна | 5Ж | Беларуская мова i лiтаратура | дыплом 3 ступенi |
| Лубкова Марыя Яўгеньеўна | 6 Д | Беларуская мова i лiтаратура | дыплом 1 ступенi |
| Маргун Паліна Дзмітрыеўна | 6А | Беларуская мова i лiтаратура | дыплом 2 ступенi |
| Тозік Ксенія Андрэеўна | 6 Е | Беларуская мова i лiтаратура | дыплом 3 ступенi |
| Мурай Анастасія Аляксандраўна | 7 А | Беларуская мова i лiтаратура | дыплом 1 ступенi |
| Данілкіна Таша Аляксандраўна | 7Б | Беларуская мова i лiтаратура | дыплом 2 ступенi |
| Маркаўцаў Аляксандр Вадзімавіч | 7Б | Беларуская мова i лiтаратура | дыплом 3 ступенi |
| Цирибко Алексей Константинович | 5 В | История | диплом 1 степени |
| Денисова Мария Дмитриевна | 6 А | История | диплом 3 степени |
| Кук Валерия Юрьевна | 7 Ж | История | диплом 1 степени |
| Надточеева Милана Александровна | 7В | История | диплом 2 степени |
| Дудкина Маргарита Николаевна | 7Г | История | диплом 3 степени |
| Глинский Арсений Глебович | 9 Г | Обществоведение | диплом 1 степени |
| Винидиктов Александр Вячеславович | 7 З | Физика | диплом 1 степени |
| Закревская Валерия Анатольевна | 7 Б | Физика | диплом 2 степени |
| Аникеенко Егор Александрович | 7 Г | Физика | диплом 3 степени |
| Титоренко Валерия Денисовна | 7 Г | Физика | диплом 3 степени |
| Фоменко Павел Денисович | 8 Б | Физика | диплом 1 степени |
| Юрасик Дарья Вадимовна | 8 Б | Физика | диплом 2 степени |
| Слесаренко Полина Николаевна | 5Е | Английский язык | диплом 1 степени |
| Лашкевич София Денисовна | 5Г | Английский язык | диплом 2 степени |
| Соболенко Николай Стефанович | 5Д | Английский язык | диплом 3 степени |
| Белоусова Кира Павловна | 6Д | Английский язык | диплом 1 степени |
| Масалитина Мелания Владимировна | 6А | Английский язык | диплом 2 степени |
| Богданович Никита Алексеевич | 6Г | Английский язык | диплом 3 степени |
| Марковцев Александр Вадимович | 7Б | Английский язык | диплом 1 степени |
| Жукова Варвара Андреевна | 7З | Английский язык | диплом 2 степени |
| Ковалева Дарья Дмитриевна | 8Ж | Английский язык | диплом 1 степени |
| Сушинская Елизавета Констатиновна | 8В | Английский язык | диплом 2 степени |
| Мохорев Иван Александрович | 9Г | Английский язык | диплом 1 степени |
| Кацевич Маргарита Денисовна | 9Ж | Английский язык | диплом 2 степени |
